ÜSTÜN ALMAN TEKNOLOJİSİ
2+1YIL GARANTİ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kömürsüz motor yüksek devri sayesinde hızlı delme
-Tek hamlede kolay uç takma ve sökme
-Sağ ve sol dönme ayarı
- 3 Ayrı kullanım Fonksiyonu
-Kauçuk kaplı yan sap ile rahat kontrol ve güç tutuş
-Tetik sabitleyici Buton
Teknik özellikler:
26 MM
36V
5.0 Ah
0-1200r / min 0-5300 r/min
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 506,25 | 2.025,00 |
5 | 408,60 | 2.043,00 |
6 | 337,17 | 2.023,00 |
7 | 297,29 | 2.081,00 |
8 | 262,38 | 2.099,00 |
9 | 235,11 | 2.116,00 |
10 | 213,40 | 2.134,00 |
11 | 195,64 | 2.152,00 |
12 | 178,08 | 2.137,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 506,25 | 2.025,00 |
5 | 408,60 | 2.043,00 |
6 | 337,17 | 2.023,00 |
7 | 297,29 | 2.081,00 |
8 | 262,38 | 2.099,00 |
9 | 235,11 | 2.116,00 |
10 | 213,40 | 2.134,00 |
11 | 195,64 | 2.152,00 |
12 | 178,08 | 2.137,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 506,25 | 2.025,00 |
5 | 408,60 | 2.043,00 |
6 | 337,17 | 2.023,00 |
7 | 297,29 | 2.081,00 |
8 | 262,38 | 2.099,00 |
9 | 235,11 | 2.116,00 |
10 | 213,40 | 2.134,00 |
11 | 195,64 | 2.152,00 |
12 | 178,08 | 2.137,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 506,25 | 2.025,00 |
5 | 408,60 | 2.043,00 |
6 | 337,17 | 2.023,00 |
7 | 297,29 | 2.081,00 |
8 | 262,38 | 2.099,00 |
9 | 235,11 | 2.116,00 |
10 | 213,40 | 2.134,00 |
11 | 195,64 | 2.152,00 |
12 | 178,08 | 2.137,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 506,25 | 2.025,00 |
5 | 408,60 | 2.043,00 |
6 | 337,17 | 2.023,00 |
7 | 297,29 | 2.081,00 |
8 | 262,38 | 2.099,00 |
9 | 235,11 | 2.116,00 |
10 | 213,40 | 2.134,00 |
11 | 195,64 | 2.152,00 |
12 | 178,08 | 2.137,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 506,25 | 2.025,00 |
5 | 408,60 | 2.043,00 |
6 | 337,17 | 2.023,00 |
7 | 297,29 | 2.081,00 |
8 | 262,38 | 2.099,00 |
9 | 235,11 | 2.116,00 |
10 | 213,40 | 2.134,00 |
11 | 195,64 | 2.152,00 |
12 | 178,08 | 2.137,00 |
Bu kategorinin en çok satan ürünleri