12V Çift Akülü Şarjlı Matkap Li-ion Bataryalı 27 Parça Hediyeli Matkap
Dahili yüksek hassasiyetli rulman ile metal vites kutusu
İleri-Geri, değişken hız ve elektrikli fren
LED Çalışma ışığı
Hızlı şarj adaptörü ile 30 dakikada içinde tam dolum
Daha az yorgunluk ve daha fazla konfor için ergonomik tasarım
ÖZELLİKLERİ
Maks.Volt: 12V
Batarya: 2 X 1,5AH Li-İon
Mandren: 10 mm
Maks.Tork: 82 Nm
Ağırlık: 1,6 Kg
Teknik Özellikler
Akü gerilimi: 12 Volt
Akü kapasitesi: 1.5 Amp
Mandren sabitleme aralığı: 1,5 - 10 mm
Uzunluk: 202 mm
Yükseklik: 230 mm
Ahşapta delme çapı, maks.: 20 mm
Çelikte maks. delme çapı: 8 mm
Vida çapı maks.: 12 mm
Elektronik Hücre Koruması aküyü aşırı yüklemeye, ısınmaya ve deşarja karşı korur.
- Elektronik Motor Koruması motoru aşırı yüklenmeden korur ve kullanım ömrünü uzatır.
- Entegre edilmiş LED ışığı ve gün ışığı algılama fonksiyonu sayesinde karanlık çalışma alanlarını aydınlatır.
- El aletinin kemer veya merdivene rahatça asılabilmesi için pratik kemer klipsi
- Seri vidalamada hassas çalışma için motor freni
- Profesyonel uygulamalarda giriş seviyesi segmenti için etkileyici çözümler
- Yaygın aksesuarlar için 10 mm lik uç girişli anahtarsız mandren
- Yeni ergonomi, kompakt yapısı sayesinde daha iyi tutuş
Teslimat Kapsamı
- Takım çantası
- Şarj cihazı
- Çift Akü-27 Parça Bits Uç Seti Delme Vidalama
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 148,50 | 594,00 |
5 | 119,80 | 599,00 |
6 | 98,83 | 593,00 |
7 | 87,14 | 610,00 |
8 | 77,00 | 616,00 |
9 | 69,00 | 621,00 |
10 | 62,60 | 626,00 |
11 | 57,36 | 631,00 |
12 | 52,25 | 627,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 148,50 | 594,00 |
5 | 119,80 | 599,00 |
6 | 98,83 | 593,00 |
7 | 87,14 | 610,00 |
8 | 77,00 | 616,00 |
9 | 69,00 | 621,00 |
10 | 62,60 | 626,00 |
11 | 57,36 | 631,00 |
12 | 52,25 | 627,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 148,50 | 594,00 |
5 | 119,80 | 599,00 |
6 | 98,83 | 593,00 |
7 | 87,14 | 610,00 |
8 | 77,00 | 616,00 |
9 | 69,00 | 621,00 |
10 | 62,60 | 626,00 |
11 | 57,36 | 631,00 |
12 | 52,25 | 627,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 148,50 | 594,00 |
5 | 119,80 | 599,00 |
6 | 98,83 | 593,00 |
7 | 87,14 | 610,00 |
8 | 77,00 | 616,00 |
9 | 69,00 | 621,00 |
10 | 62,60 | 626,00 |
11 | 57,36 | 631,00 |
12 | 52,25 | 627,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 148,50 | 594,00 |
5 | 119,80 | 599,00 |
6 | 98,83 | 593,00 |
7 | 87,14 | 610,00 |
8 | 77,00 | 616,00 |
9 | 69,00 | 621,00 |
10 | 62,60 | 626,00 |
11 | 57,36 | 631,00 |
12 | 52,25 | 627,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 148,50 | 594,00 |
5 | 119,80 | 599,00 |
6 | 98,83 | 593,00 |
7 | 87,14 | 610,00 |
8 | 77,00 | 616,00 |
9 | 69,00 | 621,00 |
10 | 62,60 | 626,00 |
11 | 57,36 | 631,00 |
12 | 52,25 | 627,00 |
Bu kategorinin en çok satan ürünleri