TEKNİK ÖZELLİKLER
2+yaş üzeri içindir
Maximum Kapasite: 35 Kg
Hız 4,5-7,0 km/h
12 V Akü
12 V Şarj Cihazı
Uzaktan Kumanda
Volt: 12 Volt
Ürün ölçüsü:141 x 78 x 66 cm
Çocuğunuz keyifle arabasını sürerken tüm kontrol sizde olacak.2.4 ghz uzun menzil frekans aralığında çalışan uzaktan kumanda sayesinde aracı istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz.
Çok sevinecekleri harika bir hediye
Emniyet Kemeri Araç koltuk altındaki şarj soketinden veya şarj aparatı ile haricen şarj edilebilir
Sökülebilir Akü
Anahtar sistemi ile açma kapama.(Anahtar takılı iken ışık yanma özelliği)
Sökülebilir Koltuk
Süspansiyonlu Akslar İleri/Geri Vites(vites değişikliğinde 1 sn gecikmeli devreye girme özelliği)
12V 4 çeker yüksek torklu şanzıman
Antensiz Uzaktan Kumanda (2,4 GHZ)
Çocuğun aracı kullanım esnasında ebeveynin uzaktan kumandadan kontrol edebilme özelliği Frekans sabitleme özelliği ile diğer uzaktan kumandalarla karışmamaktadır.
Hassas amartisor sistemi
Uzaktan kumanda ile frenleme yapabilme özelliği
Kanserojen Madde İçermeyen Çocuk Sağlığına Uygun Hammadde
Sarsıntısız kalkış özelliği sayesinde konforlu sürüş
Direksiyondan korna
Araç üzerinde triptonik vites (2 ileri 1 geri)
Emniyet kemeri güvenlik donanımlı 12v 10 amper yüksek kapasiteli akü
Ayak gazdan çekildiğinde otomatik olarak frenleme yapar.
Thermoprotector (Aşırı Isı ve Akıma Karşı Devre Koruma)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 2.265,50 | 9.062,00 |
5 | 1.828,80 | 9.144,00 |
6 | 1.509,17 | 9.055,00 |
7 | 1.330,29 | 9.312,00 |
8 | 1.174,00 | 9.392,00 |
9 | 1.052,44 | 9.472,00 |
10 | 955,00 | 9.550,00 |
11 | 875,36 | 9.629,00 |
12 | 796,92 | 9.563,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 2.265,50 | 9.062,00 |
5 | 1.828,80 | 9.144,00 |
6 | 1.509,17 | 9.055,00 |
7 | 1.330,29 | 9.312,00 |
8 | 1.174,00 | 9.392,00 |
9 | 1.052,44 | 9.472,00 |
10 | 955,00 | 9.550,00 |
11 | 875,36 | 9.629,00 |
12 | 796,92 | 9.563,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 2.265,50 | 9.062,00 |
5 | 1.828,80 | 9.144,00 |
6 | 1.509,17 | 9.055,00 |
7 | 1.330,29 | 9.312,00 |
8 | 1.174,00 | 9.392,00 |
9 | 1.052,44 | 9.472,00 |
10 | 955,00 | 9.550,00 |
11 | 875,36 | 9.629,00 |
12 | 796,92 | 9.563,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 2.265,50 | 9.062,00 |
5 | 1.828,80 | 9.144,00 |
6 | 1.509,17 | 9.055,00 |
7 | 1.330,29 | 9.312,00 |
8 | 1.174,00 | 9.392,00 |
9 | 1.052,44 | 9.472,00 |
10 | 955,00 | 9.550,00 |
11 | 875,36 | 9.629,00 |
12 | 796,92 | 9.563,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 2.265,50 | 9.062,00 |
5 | 1.828,80 | 9.144,00 |
6 | 1.509,17 | 9.055,00 |
7 | 1.330,29 | 9.312,00 |
8 | 1.174,00 | 9.392,00 |
9 | 1.052,44 | 9.472,00 |
10 | 955,00 | 9.550,00 |
11 | 875,36 | 9.629,00 |
12 | 796,92 | 9.563,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
4 | 2.265,50 | 9.062,00 |
5 | 1.828,80 | 9.144,00 |
6 | 1.509,17 | 9.055,00 |
7 | 1.330,29 | 9.312,00 |
8 | 1.174,00 | 9.392,00 |
9 | 1.052,44 | 9.472,00 |
10 | 955,00 | 9.550,00 |
11 | 875,36 | 9.629,00 |
12 | 796,92 | 9.563,00 |
Bu kategorinin en çok satan ürünleri